Liefst 132 mahjongspelers (84/48) trokken zaterdag naar Heemstede voor de tiende uitgave van het Valentijnstoernooi. Het organiserende Bamboe Acht had zich veel moeite getroost om de jubileumeditie luister bij te zetten. Zo bood het de deelnemers een speciale fotosessies aan, konden ze meedoen aan een prijsvraag en werden ze tijdens de lunch verrast door een cadeautjes uitdelende Chinese draak.
Het grootste eendaagse MCR-toernooi van ons land is gewonnen door Martha Pasterkamp (competitiespelers) en Ida Osinga (recreanten).
Pasterkamp wist de tiende uitgave van het door mahjongclub Bamboe Acht georganiseerde toernooi voor de tweede maal op rij te winnen. In de tweede speelronde moest de Furiten-speelster nipt buigen voor Marjan van den Nieuwendijk (ENMV) en na drie ronden maakte ze deel uit van het achttal dat volgde op 2 punten van leider Anneke Keyl (Silence of the Winds). Alleen Pasterkamp en Barry de Vos (De Negen Poorten) wisten uit die groep hun laatste partij te winnen en zo de hoogste treden van het podium te betreden. De Belgische Marieke Verheyden (De Rode Lotus) was de beste van de spelers met 13 tafelpunten, waarmee ze derde werd.
Pauline van der Linden (ENMV) behaalde in Heemstede 10 punten en behield daarmee de koppositie op de MCR-ranglijst.
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Martha Pasterkamp | 14 | 516 |
2 | Barry de Vos | 14 | 499 |
3 | Marieke Verheyden | 13 | 447 |
4 | Anneke Keyl | 13 | 319 |
5 | Irma Michiels | 13 | 147 |
6 | Luuk van Balkum | 12 | 420 |
7 | Herma van Mourik | 12 | 320 |
8 | Eugenie Teunissen | 12 | 262 |
9 | Peter Van Damme | 12 | 250 |
10 | Janine van Wijk | 11 | 636 |
11 | Chris De Roock | 11 | 362 |
12 | Ria van der Putten | 11 | 245 |
13 | Marianne Croeze | 11 | 226 |
14 | Yannick Michiels | 10,5 | 251 |
15 | Martin van Thiel | 10 | 343 |
16 | Pauline van der Linden | 10 | 310 |
17 | Anja van Oorsouw | 10 | 173 |
18 | Désirée Heemskerk | 10 | 166 |
19 | Twan van den Nieuwendijk | 10 | 53 |
20 | Dennis Boekstaaf | 9 | 221 |
21 | René Schellekens | 9 | 193 |
22 | Christien Kruijsse-Kal | 9 | 151 |
23 | Gert van der Vegt | 9 | -36 |
24 | Ed Woons | 9 | -104 |
25 | Olav Sommers | 8,5 | 132 |
26 | Nino Aringaneng | 8,5 | 37 |
27 | Yvonne van der Heide | 8,5 | 30 |
28 | Cees van den Brink | 8 | 223 |
29 | Jessica Heyliger | 8 | 96 |
30 | Rudi Kopmanis | 8 | 95 |
31 | Jan Warbout | 8 | 89 |
32 | Tonny van der Bie | 8 | 89 |
33 | Ans Hoogland | 8 | 84 |
34 | Jaap Croeze | 8 | 80 |
35 | Grea Donk | 8 | 74 |
36 | Hilde Pevernagie | 8 | 21 |
37 | Menno van Lienden | 7 | 136 |
38 | Janco Onnink | 7 | 36 |
39 | Jos Dermout | 7 | 14 |
40 | Lies Boskamp | 7 | -2 |
41 | Jacqueline Oudshoorn | 7 | -7 |
42 | Marjan van den Nieuwendijk | 7 | -34 |
43 | José Hoogland-ten Have | 7 | -47 |
44 | Vera Drost | 7 | -62 |
45 | Leo Elferink | 6 | 40 |
46 | Wil Meijer-Kal | 6 | 5 |
47 | Chris Scheffler | 6 | -27 |
48 | Eveline Broers | 6 | -36 |
49 | Gerda van Oorschot | 6 | -65 |
50 | Piet Scholte | 6 | -82 |
51 | Rudy Wong-Chung | 6 | -86 |
52 | Diana Westdijk | 6 | -97 |
53 | Paul Deege | 6 | -100 |
54 | Leni Janssen | 6 | -126 |
55 | Hanneke Morel | 6 | -197 |
56 | Sandra van Wijngaarden | 6 | -242 |
57 | Anja van den Boogaart | 5 | 25 |
58 | Ad van der Linden | 5 | 21 |
59 | Trees Meijer | 5 | -66 |
60 | Ronald Lammers | 5 | -66 |
61 | Oscar van den Nieuwendijk | 5 | -141 |
62 | Marleen Dewolf | 5 | -192 |
63 | Dimphy van Grinsven | 4 | -106 |
64 | Mattheu van Oorsouw | 4 | -129 |
65 | Ineke Koster | 4 | -133 |
66 | Joke de Jong | 4 | -182 |
67 | Sabine Manten | 4 | -211 |
68 | Marjoleine Lips | 4 | -214 |
69 | Janie Nolten | 4 | -367 |
70 | Jakko de Vries | 4 | -420 |
71 | Aty de Groot | 4 | -423 |
72 | Emma Mouwen | 3,5 | -354 |
73 | Janny van der Meer | 3 | -220 |
74 | Annie Hagman | 3 | -221 |
75 | Linda Geudens | 3 | -262 |
76 | Zeger de Jong | 3 | -264 |
77 | Harry Kal | 3 | -305 |
78 | Petra Elferink | 3 | -333 |
79 | Gerard van der Bie | 3 | -366 |
80 | Leny Schaaders | 2 | -223 |
81 | Mieke Weber | 2 | -257 |
82 | Berry Heijn | 2 | -311 |
83 | Anita Van Hoof | 1,5 | -402 |
84 | Rik Scholten | 0 | -429 |
Bij de recreatieve spelers was Ida Osinga oppermachtig. De speler van De Drie Seizoenen stond geen punt af en won met vijf punten voorsprong op de concurrentie, van wie Ger Vos (Zaanse Muur) en Ada Swinkels (Schoon Spel) de hoogste scores boekten.
Pos. | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Ida Osinga | 16 | 682 |
2 | Ger Vos | 11 | 227 |
3 | Ada Swinkels | 11 | 191 |
4 | Annemie Verhoeven | 11 | 128 |
5 | Ria van der Voorn | 11 | -3 |
6 | Bernadet van Schie | 10 | 209 |
7 | Marianne Grin | 10 | 166 |
8 | Yvonne Scholten | 10 | 143 |
9 | Marian Paap | 10 | 133 |
10 | Geertjan Blaauw | 10 | 81 |
11 | Maaike Fleskens | 10 | 44 |
12 | Jan Hagman | 9 | 69 |
13 | Ans Dalhuisen | 9 | -36 |
14 | Wil Philips | 8,5 | 70 |
15 | Mildred Ebbinge | 8 | 325 |
16 | Auktje Bussink | 8 | 38 |
17 | Rika van Assendelft | 8 | 37 |
18 | Betty Gerrits | 8 | 32 |
19 | Marijke de Jong | 8 | 16 |
20 | Emmy Bruggeman | 8 | -29 |
21 | Lilian Ryan | 8 | -86 |
22 | Herman van den Berg | 7,5 | -89 |
23 | Gemma Lamer | 7 | 242 |
24 | Lenneke Muller | 7 | 175 |
25 | Fons Oude Engberink | 7 | 8 |
26 | Jeannette Bronsgeest | 7 | -3 |
27 | Rob de Nooijer | 7 | -18 |
28 | Antoinet Paap | 7 | -28 |
29 | Cock Verdonk | 7 | -31 |
30 | Wendy van der Smitte | 7 | -96 |
31 | Dini Kops | 6 | 37 |
32 | Michel Lamers | 6 | -2 |
33 | Willem Wester | 6 | -74 |
34 | Joyce Goddijn | 6 | -128 |
35 | Marianne ter Heijden | 5 | -53 |
36 | Antoinette Kruijer | 5 | -72 |
37 | Brigit Hehemann | 5 | -86 |
38 | Anneke van Schie | 5 | -182 |
39 | Heleen Kal | 4 | 16 |
40 | Annemarie Richter | 3 | -78 |
41 | Peter van der Smitte | 3 | -218 |
42 | Mariette Poublon | 3 | -249 |
43 | Carla van den Boogaard | 3 | -325 |
44 | Annechien Deurloo | 2 | -117 |
45 | Corrie van der Noordt | 2 | -186 |
46 | Bregje van der Grind | 2 | -200 |
47 | Lino Zuppelli | 2 | -322 |
48 | Kanna Kraus | 2 | -358 |
Leave A Comment