Pauline van der Linden (ENMV, MCR-competitie) en Auktje Bussink (Het Oosten, MCR-recreanten) zijn de eerste winnaars in dit nog prille mahjongjaar. Bij het traditionele openingstoernooi (12e editie) van De Kongrovers – in het thuishonk van De Zaanse Muur – behaalden beide vrouwen 14 tafelpunten. Voor Bussink bleek dat ruim voldoende voor de zege. Ze had vier punten meer dan het zestal dat met 10 punten volgde. Daarvan waren Elly de Vries (2e, De Zaanse Muur) en Annechien Deurloo (3e, Haagse Kringen) de besten.
Van der Linden won omdat zij het hoogste aantal mahjongpunten had van het kwintet met die eindscore. Na drie speelronden had alleen Twan van den Nieuwendijk (ENMV) – recent winnaar van het Bondstoernooi – nog de maximale score. In de vierde ronde moest hij tevreden zijn met twee tafelpunten, waardoor hij zijn winnende clubgenote en Tonny van der Bie (De Negen Poorten) nog langszij zag komen. Ook Zeger de Jong (ook ENMV) kwam nog gevaarlijk opzetten, maar hij strandde op de vierde plaats met een schamel mahjongpuntje minder en 15 mahjongpunten meer dan Eveline Broers (De Negen Poorten).

vlnr: Tonny van der Bie (2e) – Pauline van der Linden (winnaar) – Twan van der Nieuwendijk (3e)
Uitslag
1 | Pauline van der Linden | 14 | 573 |
---|---|---|---|
2 | Tonny van der Bie | 14 | 454 |
3 | Twan van den Nieuwendijk | 14 | 401 |
4 | Zeger de Jong | 14 | 400 |
5 | Eveline Broers | 14 | 385 |
6 | Rudy Wong Chung | 11 | 205 |
7 | Ad van Der Linden | 10 | 434 |
8 | Leni Janssen | 10 | 290 |
9 | Dennis Boekstaaf | 10 | 232 |
10 | Yvonne van der Heide | 9 | 291 |
11 | Marjan van den Nieuwendijk | 9 | 246 |
12 | Anja van den Bogaart | 9 | 197 |
13 | Martin van Thiel | 9 | -2 |
14 | Eric van Balkum | 8 | 189 |
15 | Jacqueline Oudshoorn | 8 | 146 |
16 | Gerard van der Bie | 8 | 68 |
17 | José Hoogland | 8 | 17 |
18 | Olav Sommers | 8 | 13 |
19 | Eugenie Teunissen | 8 | -61 |
20 | Jack'lien Pilgram | 7 | 145 |
21 | Ronald Lammers | 7 | 134 |
22 | Marianne Croeze | 7 | 27 |
23 | Ria van der Putten | 7 | 22 |
24 | Ans Hoogland | 7 | -48 |
25 | Gert van der Vegt | 7 | -59 |
26 | Piet Scholte | 7 | -158 |
27 | Herma van Mourik | 6 | 122 |
28 | Luuk van Balkum | 6 | 46 |
29 | Janco Onnink | 6 | -87 |
30 | Hanneke Morel | 6 | -128 |
31 | Jan Warbout | 6 | -134 |
32 | Lies Boskamp | 6 | -230 |
33 | Marjoleine Lips | 6 | -234 |
34 | Aty de Groot | 6 | -257 |
35 | Janie Nolten | 5 | -116 |
36 | Sandra van Wijngaarden | 5 | -176 |
37 | Harry Kal | 5 | -200 |
38 | Oscar van den Nieuwendijk | 4 | -163 |
39 | Joke de Jong | 4 | -176 |
40 | Dimphy van Grinsven | 4 | -227 |
41 | Floor Perquin | 4 | -274 |
42 | Janny van der Meer | 3 | -149 |
43 | Ineke Koster | 2 | -233 |
44 | Gerda van Oorschot | 2 | -251 |
45 | Chris Scheffler | 2 | -283 |
46 | Rik Scholten | 2 | -410 |
47 | Jaap Croeze | 1 | -319 |
48 | Nino Aringaneng | 1 | -662 |

vlnr: Elly de Vries (2e) – Auktje Bussink (winnaar) – Annechien Deurloo (3e)
Uitslag
1 | Auktje Bussink | 14 | 519 |
---|---|---|---|
2 | Elly de Vries | 10 | 256 |
3 | Annechien Deurloo | 10 | 150 |
4 | Margreet Volger | 10 | 129 |
5 | Tiny Leeuwestein | 10 | 104 |
6 | Chris de Vries | 10 | 44 |
7 | Elly Grin | 10 | 37 |
8 | Ger Vos | 9.5 | 471 |
9 | Corrie van der Noordt | 9 | -5 |
10 | Bregje van der Grind | 8 | 111 |
11 | Herman van den Berg | 8 | 61 |
12 | Gemma Lamers | 8 | 37 |
13 | Ada Swinkels | 8 | -23 |
14 | Ton Bloetjes | 7 | 87 |
15 | Maaike Fleskens | 7 | 55 |
16 | Antoinette Kruijer | 7 | -88 |
17 | Marijke de Jong | 7 | -132 |
18 | Joyce Goddijn | 6 | 164 |
19 | Winnifred van Gils | 6 | 43 |
20 | Joost Tangelder | 6 | -19 |
21 | Geertjan Blaauw | 6 | -135 |
22 | Rika van Assendelft | 6 | -150 |
23 | Marianne Grin | 6 | -182 |
24 | Frank Riensema | 6 | -184 |
25 | Willem Wester | 5 | -143 |
26 | Annemarie Richter | 4 | -165 |
27 | Yvonne Scholten | 4 | -168 |
28 | Koos van Praag | 4 | -196 |
29 | Annemieke Rabs | 4 | -218 |
30 | Annemie Verhoeven | 3.5 | -174 |
31 | Michel Lamers | 3 | -98 |
32 | Ida van der Bij | 2 | -188 |
Van harte gefeliciteerd Auktje! En natuurlijk alle andere winnaars ook van harte!
Het was een bijzonder goed georganiseerde dag met meer dan voldoende eten!
Heel veel dank Gert en medewerkers!
Tot Valentijns 😉
Lies