Ook tijdens de 9e jaargang fungeerde de vertrouwde herberg De Gouden Leeuw in Berlicum als speellocatie van het 13 Wezen-toernooi. Een tiende aflevering gaat er niet meer komen. Het evenement dat begon als het Daja & 13 Wezen-toernooi zal niet meer worden georganiseerd. De Brabantse club trekt zich terug in de knusse huiskamer.
De laatste editie zal niet snel worden vergeten. Net als vorig jaar viel er de beslissing over het Nederlands Kampioenschap, maar ditmaal was het nóg spannender. De twee grootste kanshebbers Menno Deij (Gouden Draak) en Chris Scheffler (Schoon Spel) hadden 60 mahjongpunten verzameld in de zeven voorafgaande toernooien.
Scheffler leek de beste papieren te hebben. Hij had als minste resultaat een toernooiscore van 8 punten staan, waar de speler uit Arnhem minimaal 11 punten zou moeten scoren om zijn totaal te verhogen. Laatstgenoemde won echter zijn eerste partij, terwijl de ander daarin tweede werd. Scheffler hield zijn kansen levend door de tweede match wel te winnen, maar ook Deij slaagde daarin. Toen Scheffler in ronde drie tevreden moest zijn met 1 punt – en Deij zijn 100% score vasthield – moest hij de vierde partij winnen om nog een kleine kans op de nationale titel te houden. Dat lukte, maar de nieuwe Nederlands Kampioen liet zich de kaas niet meer van het brood eten. Hij zette zijn kampioenschap kracht bij door ook in de laatste ronde als winnaar van tafel te gaan.
Jacqueline Oudshoorn (Bamboe Acht) en Pauline van der Linden (ENMV) flankeerden hem op het podium.
Uitslag
Place | Naam | TP | MJP |
---|---|---|---|
1 | Menno Deij-van Rijswijk | 16 | 483 |
2 | Jacqueline Oudshoorn | 13,5 | 551 |
3 | Pauline van der Linden | 13 | 507 |
4 | Heiko Domann | 13 | 440 |
5 | Wil Meijer | 13 | 374 |
6 | Ad van der Linden | 13 | 293 |
7 | Martha Pasterkamp | 11,5 | 358 |
8 | Leo Elferink | 11 | 363 |
9 | Jeroen Meijer | 11 | 281 |
10 | Chris Scheffler | 11 | 260 |
11 | Eric van Balkum | 11 | 226 |
12 | Dimphy van Grinsven | 10,5 | 325 |
13 | Jack'lien Pilgram | 10 | 437 |
14 | Luuk van Balkum | 10 | 337 |
15 | Petra Elferink | 10 | 208 |
16 | Menno van Lienden | 10 | 111 |
17 | Martin van Thiel | 9 | 193 |
18 | Peter van Damme | 9 | 98 |
19 | Hanneke Morel | 9 | 90 |
20 | Gerda van Oorschot | 9 | 52 |
21 | Ria van der Putten | 9 | -17 |
22 | Yannick Michiels | 8,5 | 73 |
23 | Jan Warbout | 8 | 372 |
24 | Yvonne van der Heide | 8 | 281 |
25 | Wenda Vanderbist | 8 | 54 |
26 | Grea Donk | 8 | 18 |
27 | Anneke Bakker | 8 | -1 |
28 | Marianne Croeze | 8 | -51 |
29 | Harry Kal | 8 | 22 |
30 | John Kuijpers | 7 | 89 |
31 | Oscar van den Nieuwendijk | 7 | -64 |
32 | Diana Westdijk | 7 | -65 |
33 | Joop Krijgsman | 7 | -90 |
34 | Janco Onnink | 7 | -143 |
35 | Jakko de Vries | 7 | -161 |
36 | Aty de Groot | 7 | -219 |
37 | Olav Sommers | 7 | 68 |
38 | Sandra van Wijngaarden | 7 | -202 |
39 | Anja van Oorsouw | 6 | 103 |
40 | Ans Hoogland | 6 | 60 |
41 | Rudy Wong-Chung | 6 | 59 |
42 | Eveline Broers | 6 | 42 |
43 | Ma Prem Sohana | 6 | 23 |
44 | Herma van Mourik | 6 | -71 |
45 | Micheline Geysen | 6 | -108 |
46 | Leni Janssen | 6 | -124 |
47 | Ronald Lammers | 6 | -182 |
48 | Rik Scholten | 5 | -112 |
49 | Pieter Potmeer | 5 | -120 |
50 | Mattheu van Oorsouw | 5 | -211 |
51 | Anneke Keyl | 5 | -250 |
52 | Gerard van der Bie | 5 | -80 |
53 | Irma Michiels | 4 | -111 |
54 | Vera Drost | 4 | -177 |
55 | Dennis Boekstaaf | 4 | -229 |
56 | Twan van den Nieuwendijk | 4 | -260 |
57 | Marjan van den Nieuwendijk | 4 | -312 |
58 | Jose Hoogland-ten Have | 3 | -71 |
59 | Janie Nolten | 3 | -191 |
60 | Annie Hagman | 3 | -310 |
61 | Marjoleine Lips | 3 | -310 |
62 | Nino Aringaneng | 2 | -242 |
63 | Gert van der Vegt | 2 | -370 |
64 | Jessica Heyliger | 1 | -291 |
65 | Foppe Bakker | 1 | -368 |
66 | Linda Geudens | 1 | -548 |
67 | Jaap Croeze | 0 | -560 |
68 | Ineke Koster | 0 | -670 |
Bij de recreatieve spelers ging de overwinning naar Janny van der Meer. De speelster van Tsumo! morste alleen in de laatste speelronde twee tafelpunten. Ze nam daarmee uiteindelijk een punt afstand van rijzende ster Maaike Fleskens (Haagse Kringen), die eveneens de eerste drie partijen won. Jan Hagman (Het Oosten) kwam tot 12 tafelpunten.
Uitslag
Plaats | Naam | TP | MJP |
---|---|---|---|
1 | Janny van der Meer | 14 | 576 |
2 | Maaike Fleskens | 13 | 426 |
3 | Jan Hagman | 12 | 287 |
4 | Ger Vos | 11 | 421 |
5 | Ida Osinga | 9 | 165 |
6 | Elly Klaassen | 8 | 25 |
7 | Franka de Vries | 8 | -237 |
8 | Riny Zomers | 7 | -7 |
9 | Winnifred van Gils | 7 | -35 |
10 | Wil Philips | 7 | -63 |
11 | Bernadet van Schie | 6 | -42 |
12 | Auktje Bussink | 6 | -44 |
13 | John van Amelsfort | 5 | -30 |
14 | Bregje van der Grind | 5 | -50 |
15 | Kanna Kraus | 5 | -91 |
16 | Yvonne Scholten | 5 | -151 |
17 | Geertje van Delft | 5 | -232 |
18 | Antoinette Kruijer | 4 | -162 |
19 | Marijke de Jong | 3 | -263 |
20 | Gerrie Blankenstijn | 0 | -493 |
Leave A Comment