In een razendspannend tweedaags riichi-toernooi is de hoofdprijs in speelplaats Oss gebleven. Dimphy van Grinsven nam in de zevende hanchan de koppositie in handen en wist deze vast te houden.
De strijd in de Dutch Open spitste zich toe op een tweestrijd tussen de speler van het organiserende Schoon Spel en Gerda van Oorschot. Beiden losten elkaar af aan de leiding. Van Oorschot nam in de derde hanchan leiding, terwijl Van Grinsven dankzij een flinke score van 82.900 opstoomde naar de derde plaats. In de vierde hanchan moest Van Oorschot de koppositie afgeven om die in de vijfde weer van Van Grinsven over te nemen. Vanaf de zevende was de uiteindelijke winnaar weer de bovenliggende partij. Met een voorsprong van slechts 600 ging ze de laatste partij in, maar de hoofdprijs liet ze zich niet meer ontnemen.
Marianne Croeze wist in de laatste hanchan de resterende podiumplek te bemachtigen.

vlnr: Gerda van Oorschot (2e) – Dimphy van Grinsven (winnaar) – Marianne Croeze (3e)
foto: Schoon Spel
Uitslag:
1. | Dimphy van Grinsven | 131100 |
---|---|---|
2. | Gerda van Oorschot | 110000 |
3. | Marianne Croeze | 84000 |
4. | Eveline Broers | 76600 |
5. | Martha Pasterkamp | 67800 |
6. | Annemiek Mallee | 66600 |
7. | Foppe Bakker | 61900 |
8. | Ans Hoogland | 60300 |
9. | Harry Kal | 53800 |
10. | Sohana Ma Prem | 42100 |
11. | Martin Rep | 38400 |
12. | Nicole Haasbroek | 35300 |
13. | Joop Krijgsman | 28700 |
14. | Pia Ledwig | 27900 |
15. | Tine Weckhuyzen | 24600 |
16. | Trees Meijer | 24500 |
17. | John Kuijpers | 12200 |
18. | Dimitry Sirotkin | 10300 |
19. | Hanneke Morel | 9400 |
20. | Michael van der Sluijs | 7200 |
21. | Reylly Brands | 4500 |
22. | Martijn Klaar | 2300 |
23. | Nino Aringaneng | -4300 |
24. | Jinbi Jin | -7000 |
25. | Waldemar Laube | -18000 |
26. | Janine van Wijk | -19800 |
27. | Marco Rappe | -25200 |
28. | Marcus Völker | -31900 |
29. | Anneke Keyl | -34800 |
30. | Dennis Boekstaaf | -43800 |
31. | Martijn Gulmans | -63000 |
32. | Cees van den Brink | -63100 |
33. | Chris De Roock | -70600 |
34. | Michael Donaghy | -72900 |
35. | Pieter Potmeer | -77200 |
36. | Jos Dermout | -86100 |
37. | Manuel Schlich | -102700 |
38. | Leni Janssen | -117500 |
39. | Jaap Croeze | -126300 |
40. | Frank Tobias | -135300 |
Leave A Comment