Afgelopen zaterdag vond in Hengelo het Rode Draak Twente-toernooi plaats, de 23e (!) editie. Samen met het Witte Draak-toernooi (NTS) in Hilversum is dit MCR-toernooi het oudste van ons land. In totaal 64 spelers kwamen naar oosten van ons land. Voor de 44 competitiespelers was het de zevende wedstrijd op de toernooikalender.
Na de gebruikelijke vier ronden van anderhalf uur prijkte Floor Perquin aan de top van de ranglijst. De speler van de Gouden Draak scoorde, net als nummer twee Chris Scheffler, 13 tafelpunten maar haar hogere mahjongpuntentotaal gaf de doorslag. Van de spelers die 12 punten verzamelden was Marjan van den Nieuwendijk de beste.
Naam | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Floor Perquin | 13 | 380 |
2 | Chris Scheffler | 13 | 348 |
3 | Marjan van der Nieuwendijk | 12 | 576 |
4 | Sohana Ma Prem | 12 | 227 |
5 | Petra Elferink | 11 | 369 |
6 | Dimphy van Grinsven | 11 | 343 |
7 | Menno Deij-van Rijswijk | 11 | 290 |
8 | Twan van der Nieuwendijk | 11 | 128 |
9 | Jessica Heyliger | 10 | 326 |
10 | Gerda van Oorschot | 10 | 114 |
11 | Rudy Wong Chung | 10 | 112 |
12 | Jakko de Vries | 9 | 189 |
13 | Dennis Boekstaaf | 9 | 166 |
14 | Rik Scholten | 9 | 37 |
15 | Anja van Oorsouw | 8 | 190 |
16 | Jan Warbout | 8 | 30 |
17 | Mattheu van Oorsouw | 8 | -32 |
18 | Wil Meijer - Kal | 8 | -50 |
19 | Piet Scholte | 7 | 97 |
20 | Olav Sommers | 7 | 50 |
21 | Leo Elferink | 7 | 36 |
22 | Jeroen Meijer | 7 | -29 |
23 | Oscar van der Nieuwendijk | 7 | -143 |
24 | Aty de Groot | 6 | -30 |
25 | Ada Ketzer | 6 | -74 |
26 | Herma van Mourik | 6 | -88 |
27 | Diana West - Dijk | 6 | -110 |
28 | Sandra van Wijngaarden | 6 | -175 |
29 | Eveline Broers | 6 | -341 |
30 | Ineke Koster | 5 | 8 |
31 | Gert van der Vegt | 5 | -3 |
32 | Gerard van der Bie | 5 | -14 |
33 | Marianne Croeze | 5 | -128 |
34 | Eric van Balkum | 5 | -175 |
35 | Marjoleine Lips | 4 | -178 |
36 | Annemiek Mallee | 4 | -192 |
37 | Jan Ketzer | 4 | -202 |
38 | Jack'lien Pilgram | 4 | -221 |
39 | Ronald Lammers | 4 | -227 |
40 | Tonny van der Bie | 4 | -333 |
41 | Martin van Thiel | 3 | -394 |
42 | Menno van Lienden | 2 | -209 |
43 | Luuk van Balkum | 1 | -229 |
44 | Nino Aringaneng | 1 | -439 |
Bij de recreanten ging de zege naar de op het Ed Woons, die als invaller was opgeroepen. Hij versloeg thuisspeler Hetty Buursink en Loes Heerze, de winnaar van de vorige editie.
Naam | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Ed Woons | 12 | 399 |
2 | Hetty Buursink | 12 | 179 |
3 | Loes Heerze | 11 | 276 |
4 | Yvonne Scholten | 10 | 202 |
5 | Annet Beaumont | 10 | 11 |
6 | Berty Speelman | 10 | -1 |
7 | Bregje van der Grind | 8 | 152 |
8 | Marijke de Jong | 8 | 29 |
9 | Michel Lamers | 8 | 18 |
10 | Gemma Lamers | 7 | 150 |
11 | Ans Dalhuis | 7 | 80 |
12 | Joke van Veghel | 7 | -55 |
13 | Antoinette Kruijer | 6 | 36 |
14 | Annie Ruiter | 5 | -60 |
15 | Ger Vos | 4 | -84 |
16 | Mies ten Brink | 4 | -127 |
17 | Corrie van der Noordt | 4 | -210 |
18 | Will Mardjan | 4 | -288 |
19 | Auktje Bussink | 2 | -333 |
20 | Rosa Boonman | 1 | -374 |
Leave A Comment