Debutant Paul Dekema heeft de tweede editie van het Oostpoort-toernooi op zijn naam geschreven.
De speler van Pe-ling – jonge loot aan de NMB-stam – hield twee spelers van een van de oudste verenigingen (De Groene Draak) achter zich. Het verschil met nummer twee Leonie Steur bedroeg slechts 66 punten.
In gebouw YES!DELFT verschenen 36 spelers aan de negen mahjongtafels.
Uitslag
1 | Paul Dekema | 7382 |
---|---|---|
2 | Leonie Steur | 7316 |
3 | Jenneke Kragt | 5566 |
4 | Dennis Boekstaaf | 4327 |
5 | Pauline Brouwer | 3996 |
6 | Peter den Hartog | 3722 |
7 | Jan Keevel | 3680 |
8 | Joost van Doorne | 2671 |
9 | Sigrid Dekema-Gosman | 2550 |
10 | Jennemiek van Gestel | 2510 |
11 | Wilma Engelsma | 2361 |
12 | Marcel Tjon-A-Sam | 2286 |
13 | Koos van Praag | 1900 |
14 | Simone Davis | 1676 |
15 | Eileen Kruize | 1170 |
16 | Jacqueline Honing | 1006 |
17 | Patricia Schilte | 876 |
18 | Jelle Duinsbergen | 859 |
19 | Koen van Dijk | 702 |
20 | Charlotte Tielrooij | -574 |
21 | Gemma de Bruijn | -798 |
22 | Joop van Doorne | -1342 |
23 | Jans de Heij – Cornelissen | -1688 |
24 | Caroline Warmerdam | -1880 |
25 | Hans Westgeest | -2170 |
26 | Kees Buisman | -2224 |
27 | Janet Visser | -2460 |
28 | Franca de Vos | -2866 |
29 | Ada Buisman | -2930 |
30 | Annemiek Rabs | -2937 |
31 | Carlos Leite | -5186 |
32 | Colette Wabeke | -5260 |
33 | Tim Rombouts | -5335 |
34 | Chantal Livius | -6128 |
35 | Gerrit Kragt | -6320 |
36 | Wim Steur | -6458 |
Leave A Comment