De zomerperiode is achter de rug, wat betekent dat het Negen Poorten-toernooi weer op de mahjongagenda prijkt.
Honderd liefhebbers trotseerden de regen voor de twaalfde editie van dit toernooi in het centraal gelegen IJsselstein.
De gretigheid spatte ervan af bij de deelnemers, zeker bij diegenen die recent de overstap maakten naar de competitiecategorie.
Na vier, wat rumoerige ronden bleek de drie-vrouws delegatie van Haagse Kringen bijzonder succesvol. Maaike Fleskens en Annechien Deurloo scoorden een eerste en een tweede plaats voor deze zeer jonge loot aan de NMB-stam. Naast hen klom oudgediende Michel Lamers van de organiserende vereniging op het recreantenpodium als ex aequo tweede.
Uitslag Recreanten (gespecificeerde uitslag op Negen Poorten-website)
1 | Maaike Fleskens | 14 | 582 |
---|---|---|---|
2 | Annechien Deurloo | 14 | 331 |
2 | Michel Lamers | 14 | 331 |
4 | Lenie van Doorn | 11 | 361 |
5 | Tania Timmer | 10 | 57 |
6 | Joke de Jong | 9 | 154 |
7 | Gemma Lamers | 9 | 112 |
8 | Corrie van der Noordt | 9 | 15 |
9 | Martin Dam | 8 | 133 |
10 | Annemarie Richter | 8 | 80 |
11 | Yvonne Scholten | 8 | 60 |
12 | Gianna van Slageren | 8 | 56 |
13 | Marijke de Jong | 8 | 53 |
14 | Tiny Leeuwestein | 8 | 50 |
15 | Nicy Stevens | 8 | 41 |
16 | Albert Bakker | 7 | 72 |
17 | Geertjan Blaauw | 7 | 56 |
18 | Inez Janssens | 7 | -29 |
19 | Ger Vos | 7 | -50 |
20 | Bregje van der Grind | 6 | 5 |
21 | Nettie Dirar | 6 | -31 |
22 | Marga Jansen | 5 | -85 |
23 | Riet de Graaf | 5 | -183 |
24 | Marianne van Dam | 5 | -253 |
25 | Diane Verhoeff | 4 | -205 |
26 | Joyce Goddijn | 4 | -317 |
27 | Arie van Kats | 3 | -116 |
28 | Ans Dalhuisen | 3 | -155 |
29 | Janet Vlug | 3 | -177 |
30 | Thea van Kats | 3 | -178 |
31 | Tineke van Erne | 3 | -190 |
32 | Marianne ter Heijden | 0 | -475 |
Ook bij de wedstrijdspelers was sprake van een dubbelslag. Namens Bamboe Acht uit Heemstede eisten Yvonne van der Heide en José Hoogland de eerste twee plaatsen op. Beide dames verzamelden 14 punten. De Belgische Wenda Vanderbist scoorde erin de laatste speelronde lustig op los en profiteerde van puntenverlies van de beide andere podiumkandidaten, Leo Elferink en Oscar van den Nieuwendijk. Ze werd derde met 13 punten.
Uitslag Competitiespelers (gespecificeerde uitslag op Negen Poorten-website)
1 | Yvonne van der Heide | 14 | 752 |
---|---|---|---|
2 | José Hoogland-ten Have | 14 | 349 |
3 | Wenda Vanderbist | 13 | 409 |
4 | Leo Elferink | 12 | 316 |
5 | Herma van Mourik | 12 | 98 |
6 | Rudi Kopmanis | 11 | 340 |
7 | Anja van Oorsouw | 11 | 248 |
8 | Petra Elferink | 11 | 190 |
9 | Linda Mous | 10 | 253 |
10 | Sabine Manten | 10 | 239 |
11 | Oscar van den Nieuwendijk | 10 | 214 |
12 | Wil Meijer-Kal | 10 | 90 |
13 | Eugenie Teunissen | 10 | 50 |
14 | Eveline Broers | 9,5 | 233 |
15 | Jacqueline Oudshoorn | 9 | 256 |
16 | Marjoleine Lips | 9 | 180 |
17 | Gerard van der Bie | 9 | 72 |
18 | Tonny van der Bie | 8,5 | 93 |
19 | Pauline van der Linden | 8 | 104 |
20 | Marleen Dewolf | 8 | 64 |
21 | Sophie Kemper | 8 | 17 |
22 | Chris De Roock | 8 | -41 |
23 | Jos Dermout | 7,5 | 26 |
24 | Cees van den Brink | 7,5 | 16 |
25 | Menno Deij - van Rijswijk | 7 | 194 |
26 | Irma Michiels | 7 | 117 |
27 | Annet Kitslaar | 7 | 87 |
28 | Bert Claessen | 7 | 52 |
29 | Foppe Bakker | 7 | 6 |
30 | Jack'lien Pilgram | 7 | -10 |
31 | Anneke Bakker | 7 | -41 |
32 | Leni Janssen | 7 | -54 |
33 | Twan van den Nieuwendijk | 7 | -65 |
34 | Nino Aringaneng | 7 | -75 |
35 | Rik Scholten | 6,5 | -133 |
36 | Berry Heijn | 6 | 20 |
37 | Eric van Balkum | 6 | -2 |
38 | Ria van der Putten | 6 | -19 |
39 | Jan Warbout | 6 | -29 |
40 | Janie Nolten | 6 | -45 |
41 | Ronald Lammers | 6 | -50 |
42 | Dennis Boekstaaf | 6 | -76 |
43 | Anna van Craaikamp | 6 | -78 |
44 | Sandra van Wijngaarden | 6 | -133 |
45 | Hanneke Morel | 6 | -153 |
46 | Olav Sommers | 6 | -168 |
47 | Cornelia Capito | 6 | -205 |
48 | Ton Rijnders | 5,5 | -186 |
49 | Marjan van den Nieuwendijk | 5 | 0 |
50 | Luuk van Balkum | 5 | -17 |
51 | Gerda van Oorschot | 5 | -75 |
52 | Ans Hoogland | 5 | -105 |
53 | Barry de Vos | 5 | -107 |
54 | Mattheu van Oorsouw | 5 | -139 |
55 | Ieneke Marsidi | 5 | -141 |
56 | Vera Drost | 5 | -209 |
57 | Andre Rijnders | 5 | -230 |
58 | Anneke Keyl | 5 | -302 |
59 | Dimphy van Grinsven | 4 | -158 |
60 | Jeroen Meijer | 4 | -171 |
61 | Aty de Groot | 4 | -179 |
62 | Martin van Thiel | 4 | -184 |
63 | Dewi Satriasaputra | 4 | -284 |
64 | Ad van der Linden | 3 | -168 |
65 | Anita Van Hoof | 3 | -214 |
66 | Yannick Michiels | 2 | -170 |
67 | Trees Meijer | 2 | -204 |
68 | Ineke Koster | 2 | -465 |
Gefeliciteerd dames en heer!!