
vlnr: Marco Montebelli (2e), Joël Ratsimandresy (winnaar), Ans Hoogland (3e)
foto: Mattheu van Oorsouw
De Fransman Joël Ratsimandresy heeft de Dutch MCR Open op overtuigende wijze op zijn naam geschreven. De tweevoudig winnaar van het Belgische Open (2016 en 2017) kende een aarzelende start met een derde plaats in de eerste partij, maar won de resterende zes ronden. Op de tweede plaats eindigde Marco Montebelli uit Italië, ook een regelmatige podiumklant op internationale toernooien en winnaar van de 2015-editie van de Dutch Open. Beste landgenoot was Ans Hoogland op de derde plaats. Hoogland, twee jaar geleden ook derde, scoorde in de zesde partij het duizelingwekkende aantal van 579 punten.
In Berghem kwamen 88 spelers aan de start, onder wie 28 buitenlanders. De organisatie trakteerde ze op een mooie zaal, adequate catering, een prettige atmosfeer, een humoristische spreekstalmeester en vlotte tussenstanden en uitslagen.
Meer persuitingen:
MCR Dutch Open: New Victory for Joël Rastimandresy (mahjongnews.com)
MDO 2017 krijgt een podium met grote jongens (schoonspel.nl)
Internationaal Mahjong-toernooi trekt 88 spelers naar Berghem (Brabants Dagblad, bd.nl)
Lees ook de persoonlijke toernooi-impressie van Christiane D’Angelo (Frankrijk).
Uitslag:
1 | Joël Ratsimandresy | 25 | 1083 |
---|---|---|---|
2 | Marco Montebelli | 21 | 778 |
3 | Ans Hoogland | 20 | 1039 |
4 | Laura Enfi | 20 | 619 |
5 | Simon Bounkéo Fongue | 19 | 433 |
6 | Chris Scheffler | 19 | 415 |
7 | Menno Deij-van Rijswijk | 18 | 461 |
8 | Bruno Manzo | 18 | 374 |
9 | Janine van Wijk | 17 | 471 |
10 | Alessia Cosmo | 17 | 392 |
11 | Christiane d'Angelo | 17 | 353 |
12 | Janco Onnink | 16 | 584 |
13 | Olav Sommers | 16 | 280 |
14 | Martin van Thiel | 16 | 229 |
14 | Wil Meijer-Kal | 16 | 229 |
16 | Michael Zahradnik | 16 | 157 |
17 | Anneke Keyl | 16 | 152 |
18 | Rudi Kopmanis | 16 | 64 |
19 | Nadine König | 15 | 697 |
20 | Pauline van der Linden | 15 | 363 |
21 | Martha Pasterkamp | 15 | 178 |
22 | Dimphy van Grinsven | 15 | 171 |
23 | Dennis Boekstaaf | 15 | 134 |
24 | Giacomo Ferruzzi | 15 | 121 |
25 | Anton Kösters | 14 | 317 |
26 | Ad van der Linden | 14 | 316 |
27 | Serena Porrati | 14 | 315 |
28 | Marjan van den Nieuwendijk | 14 | 289 |
29 | Anja van Oorsouw | 14 | 256 |
30 | Annie Manzo | 14 | 144 |
31 | Caroline Arnaud | 14 | 99 |
32 | Jaap Croeze | 14 | 80 |
33 | Pieter Bol | 14 | -28 |
34 | Monika Jenjahn | 14 | -240 |
35 | Aty de Groot | 14 | -263 |
36 | Yvonne van der Heide | 13 | 433 |
37 | Olivier Roy | 13 | 315 |
38 | Neil Corné | 13 | 311 |
39 | Jos Dermout | 13 | 104 |
40 | Heiko Domann | 13 | 97 |
41 | Diana Westdijk | 13 | 83 |
42 | Cédric Aguerre | 13 | 10 |
43 | Gerda van Oorschot | 13 | 0 |
44 | Sonja Meulendijk | 13 | -137 |
45 | Cees van den Brink | 12 | 108 |
46 | Cornelia Capito | 12 | 22 |
47 | Eugenie Teunissen | 12 | -28 |
48 | Harry Kal | 12 | -38 |
49 | Chris de Roock | 12 | -49 |
50 | Bert Claessen | 12 | -60 |
51 | Ronald Lammers | 12 | -68 |
52 | Anne-Sophie Bonneau | 12 | -71 |
53 | Sohana Ma Prem | 12 | -149 |
54 | Cisca Bazuin | 12 | -347 |
55 | Nino Aringaneng | 11 | 82 |
56 | Erika Gerdes | 11 | -25 |
57 | Marianne Croeze | 11 | -189 |
58 | Nicole Haasbroek | 10 | 156 |
59 | Luuk van Balkum | 10 | 1 |
60 | Twan van den Nieuwendijk | 10 | -167 |
61 | Heidi Ludwig | 10 | -226 |
62 | Heinz Ludwig | 10 | -236 |
63 | Mattheu van Oorsouw | 10 | -308 |
64 | Jeroen Meijer | 10 | -357 |
65 | Jakko de Vries | 10 | -444 |
66 | Eric van Balkum | 9 | -91 |
67 | Annemiek Mallee | 9 | -191 |
68 | Jacqueline Oudshoorn | 9 | -245 |
69 | Vera Drost | 9 | -257 |
70 | Petra Elferink | 9 | -308 |
71 | Oscar van den Nieuwendijk | 9 | -364 |
72 | Jack'lien Pilgram | 9 | -474 |
73 | Friedrich Gerdes | 9 | -563 |
74 | Eveline Broers | 8 | -75 |
75 | Rudy Wong-Chung | 8 | -451 |
76 | Trees Meijer | 7 | 34 |
77 | Leo Elferink | 7 | -471 |
78 | Ria van der Putten | 7 | -547 |
79 | Sandra van Wijngaarden | 6 | -452 |
80 | John Kuijpers | 6 | -455 |
81 | Elke Pünjer | 6 | -471 |
82 | Lies Boskamp | 6 | -653 |
83 | Hanneke Morel | 6 | -884 |
84 | Janie Nolten | 5 | -355 |
85 | Timur Hahn | 5 | -630 |
86 | Daniela Natali | 5 | -668 |
87 | Annet Kitslaar | 4 | -654 |
88 | Jan Warbout | 3 | -670 |
Leave A Comment