Maar liefst 140 mahjongspelers trotseerden de mist om deel te nemen aan het Valentijnstoernooi in Heemstede. Van hen streden 52 spelers om het Nederlands Kampioenschap voor recreanten, de andere 88 om de bamboeblokken bij de wedstrijdspelers. In beide competities wist de winnaar al zijn partijen te winnen.
Franka de Vries (Schoon Spel) was in de recreantenlijn de enige met de maximale score na drie speelronden. In de laatste ronde trof ze de nummers 4, 6 en 11 van dat moment aan tafel 9. Martin Dam nam een bliksemstart – o.a. dankzij een kleine drie draken-hand – en zette haar na drie door hem gewonnen spellen op 180 punten achterstand. De Vries liet zich niet van de wijs brengen en won de spellen 5, 6 en 7 (2x self-drawn).
Daarmee won de Ossse glansrijk de tafel, het toernooi en de nationale titel. Tijdens het Bondstoernooi in december zal ze officieel tot Nederlands Kampioen worden gekroond.
Pos. | VN | Achternaam | TP | MJP |
---|---|---|---|---|
1 | Franka | de Vries | 16 | 669 |
2 | Joke | de Jong | 12 | 434 |
3 | Ida | van der Bij | 12 | 343 |
4 | Mitchell | Osinga | 12 | 338 |
5 | Michel | Lamers | 12 | 245 |
6 | Brigit | Hehemann | 12 | 211 |
7 | Herman | van den Berg | 11 | 319 |
8 | Martin | Dam | 10 | 344 |
9 | Winnifred | van Gils | 10 | 240 |
10 | Rik | Scholten | 10 | 210 |
11 | Corry | van der Noort | 10 | 187 |
12 | Marjoleine | Lips | 10 | 32 |
13 | Jakko | de Vries | 9 | 273 |
14 | Monique | Huysmans | 9 | 142 |
15 | Wil | Philips-van Zijl | 9 | 61 |
16 | Fons | Oude Engberink | 9 | 39 |
17 | Marjolijn | Barzilay | 9 | -63 |
18 | Anna | van Craaikamp | 8 | 157 |
19 | Betty | Gerrits | 8 | 146 |
20 | Marianne | Grin | 8 | 123 |
21 | Marijke | de Jong | 8 | 43 |
22 | Antoinette | Kruijer | 7 | 43 |
23 | Yvonne | Scholten | 7 | -48 |
24 | Wouter | Bras | 7 | -63 |
25 | Emmy | Bruggeman | 7 | -95 |
26 | Gemma | Lamers | 7 | -103 |
27 | Janny | van der Meer | 6 | 14 |
28 | Marcel | Rietbergen | 6 | -15 |
29 | Nicy | Stevens | 6 | -17 |
30 | Bernadet | van Schie | 6 | -37 |
31 | Ger | Vos | 6 | -44 |
32 | Marijke | Hulsink | 6 | -45 |
33 | Kanna | Kraus | 6 | -52 |
34 | Koos | van Praag | 6 | -99 |
35 | Dini | Kops | 6 | -165 |
36 | Linda | Geudens (B) | 6 | -190 |
37 | Ineke | Koster | 5 | 20 |
38 | Maaike | Fleskens | 5 | -70 |
39 | Heleen | Kal | 5 | -130 |
40 | Nelleke | van der Prijt | 5 | -208 |
41 | Ida | Osinga | 4 | -27 |
42 | Rika | van Assendelft | 4 | -127 |
43 | Ans | Dalhuisen | 4 | -173 |
44 | Willem | Wester | 4 | -210 |
45 | Annemie | Verhoeven | 4 | -223 |
46 | Joyce | Goddijn | 4 | -252 |
47 | Lenneke | Muller | 3 | -274 |
48 | Annemarie | Richer | 3 | -346 |
49 | Peter | van der Smitte | 2 | -354 |
50 | Geertjan | Blaauw | 2 | -412 |
51 | Auktje | Bussink | 1 | -374 |
52 | Carien | Frencken | 0 | -415 |
Ook Martha Pasterkamp – winnaar van het competitietoernooi – had na drie speelronden de maximale score, hetzelfde gold echter voor de vrij onervaren Sandra van Wijngaarden (Hoeksteen van Utrecht). Beiden bleken sterke tegenstanders te hebben geloot voor hun laatste partij.
Zo trof Van Wijngaarden de nummers 5 (Zeger de Jong) en 8 (Tanny Hiemstra) van dat moment aan tafel 2. In een zeer spannende strijd wist De Jong haar te verslaan en de tweede plaats te ontnemen. En met regerend kampioen Marjan van den Nieuwendijk, nationale top 10-speelster Marianne Croeze en de immer gevaarlijke Yvonne van der Heide aan haar tafel moest Pasterkamp alle zeilen bijzetten om te winnen. Met een zelfgepakte mahjong in het allerlaatste spel slaagde ze erin Van der Heide met 5 puntjes verschil de tafelwinst af te snoepen. Ongeslagen won de Furiten-speelster het toernooi.
Pos. | VN | Achternaam | TP | MJP |
---|---|---|---|---|
1 | Martha | Pasterkamp | 16 | 457 |
2 | Zeger | de Jong | 13 | 592 |
3 | Sandra | van Wijngaarden | 13 | 363 |
4 | Dennis | Boekstaaf | 12 | 575 |
5 | Rudy | Wong-Chung | 12 | 527 |
6 | Heiko | Domann (D) | 12 | 490 |
7 | Eveline | Broers | 11 | 537 |
8 | Chris | De Roock (B) | 11 | 300 |
9 | Sophie | Kemper (B) | 11 | 293 |
10 | Chris | Scheffler | 11 | 255 |
11 | Cees | van den Brink | 11 | 26 |
12 | Luuk | van Balkum | 10 | 398 |
13 | Leo | Elferink | 10 | 211 |
14 | Leny | Schaaders | 10 | 198 |
15 | Foppe | Bakker | 10 | 134 |
16 | Janine | van Wijk | 10 | 91 |
17 | Mieke | Weber | 10 | 72 |
18 | Gerda | van Oorschot | 10 | 36 |
19 | Pieter | Bol | 10 | 3 |
20 | Yvonne | van der Heide | 9 | 362 |
21 | Barry | de Vos | 9 | 284 |
22 | Chris | Janssen | 9 | 211 |
23 | Yannick | Michiels (B) | 9 | 194 |
24 | Janco | Onnink | 9 | 192 |
25 | Menno | van Lienden | 9 | 179 |
26 | Anja | van Oorsouw | 9 | 171 |
27 | Pauline | van der Linden | 9 | 151 |
28 | Jacqueline | Oudshoorn | 9 | 60 |
29 | Tanny | Hiemstra | 9 | 54 |
30 | Neil | Corné | 9 | -54 |
31 | Aty | de Groot | 9 | -113 |
32 | Ingrid | Broeder | 8 | 123 |
33 | Anneke | Keyl | 8 | 118 |
34 | Jaap | Croeze | 8 | 73 |
35 | Désirée | Heemskerk | 8 | 53 |
36 | Annemieke | Hesselink | 8 | 42 |
37 | René | Schellekens | 8 | -87 |
38 | Ad | van der Linden | 7 | 194 |
39 | Petra | Elferink | 7 | 139 |
40 | Jack'lien | Pilgram | 7 | 104 |
41 | Hilde | Pevernagie (B) | 7 | 59 |
42 | Berry | Heijn | 7 | 43 |
43 | Twan | van den Nieuwendijk | 7 | 35 |
44 | Diana | Westdijk | 7 | 26 |
45 | Menno | Deij-van Rijswijk | 7 | 21 |
46 | Lies | Boskamp | 7 | -34 |
47 | Olav | Sommers | 7 | -95 |
48 | Peter | Van Damme (B) | 7 | -102 |
49 | Ronald | Lammers | 7 | -161 |
50 | Harry | Kal | 6 | 319 |
51 | Marianne | Croeze | 6 | 92 |
52 | Tine | Weckhuyzen (B) | 6 | 0 |
53 | Vera | Drost | 6 | -30 |
54 | Ria | van der Putten | 6 | -54 |
55 | Jan | Warbout | 6 | -66 |
56 | Ada | Swinkels | 6 | -72 |
57 | Herma | van Mourik | 6 | -133 |
58 | Bianca | Rietbergen | 6 | -197 |
59 | Linda | Mous (B) | 6 | -274 |
60 | Emma | Mouwen (B) | 5,5 | -39 |
61 | Dewi | Satriasaputra | 5,5 | -186 |
62 | Eugenie | Teunissen | 5 | -89 |
63 | Gerard | van der Bie | 5 | -93 |
64 | Anneke | Bakker | 5 | -100 |
65 | Oscar | van den Nieuwendijk | 5 | -104 |
66 | Leni | Janssen | 5 | -126 |
67 | Martin | van Thiel | 5 | -138 |
68 | Nino | Aringaneng | 5 | -180 |
69 | Tonny | van der Bie | 5 | -188 |
70 | Annet | Kitslaar | 5 | -198 |
71 | Jos | Dermout (B) | 5 | -202 |
72 | Wenda | Vanderbist (B) | 5 | -231 |
73 | Micheline | Geysen (B) | 5 | -279 |
74 | Dimphy | van Grinsven | 4 | -117 |
75 | Gert | van der Vegt | 4 | -146 |
76 | Irma | Michiels (B) | 3 | -136 |
77 | Hanneke | Morel | 3 | -275 |
78 | Jeroen | Meijer | 3 | -291 |
79 | Anita | Van Hoof (B) | 3 | -349 |
80 | Wil | Meijer-Kal | 2 | -281 |
81 | Anja | van den Bogaart | 2 | -388 |
82 | Ans | Hoogland | 2 | -434 |
83 | Marjan | van den Nieuwendijk | 2 | -457 |
84 | Christien | Kruijsse-Kal | 1 | -229 |
85 | Mattheu | van Oorsouw | 1 | -410 |
86 | Janie | Nolten | 1 | -531 |
87 | Yvonne | Heemskerk | 1 | -559 |
88 | Piet | Scholte | 0 | -629 |
Leave A Comment