In Oss speelde zich zaterdag het eerste Fuyu Taikai-toernooi af. Het is een van de zes (!) toernooien die ’s lands grootste mahjongclub dit jaar organiseert. Die club – Schoon Spel – leverde een kwart van de 40 deelnemers.
De twee-mans delegatie van kleinste club (De Roode Vijven) ging echter met de prijzen naar huis. Ans Hoogland won het toernooi met grote overmacht en haar echtgenoot Cor kwam – als nummer 3 – aan haar zijde staan. Furiten-speler Martijn Gulmans legde beslag op plek 2.
Lees meer op de Schoon Spel-website
Pos. | Naam | Totaal score |
---|---|---|
1 | Ans Hoogland | 116300 |
2 | Martijn Gulmans | 81200 |
3 | Cor Hoogland | 72300 |
4 | Robert Bodde | 70400 |
5 | Joop Krijgsman | 66200 |
6 | John Kuijpers | 64800 |
7 | Jennemiek van Gestel | 60900 |
8 | Foppe Bakker | 51800 |
9 | Jinbi Jin | 35000 |
10 | Anja van Oorsouw | 30600 |
11 | Michael van der Sluijs | 28000 |
12 | Dimphy van Grinsven | 27600 |
13 | Leni Janssen | 21600 |
14 | Jaap Croeze | 20600 |
15 | Manuel Schlich (GER) | 17400 |
16 | André Rijnders | 15700 |
17 | Anneke Keyl | 11000 |
18 | Marianne Croeze | 4200 |
19 | Janco Onnink | 3200 |
20 | Martin Rep | 2300 |
21 | Sohana Ma Prem | 2100 |
22 | Anneke Bakker | -3900 |
23 | Pauline van der Linden | -8000 |
24 | Harry Kal | -10800 |
25 | Cees van den Brink | -15700 |
26 | Gerda van Oorschot | -15900 |
27 | Pieter Bol | -18800 |
28 | Eveline Broers | -23300 |
29 | Désirée Heemskerk | -24600 |
30 | Olav Sommers | -27300 |
31 | Trees Meijer | -31200 |
32 | Ad van der Linden | -42500 |
33 | Reylly Brands | -46100 |
34 | Janny van der Meer | -59600 |
35 | Yvonne Heemskerk | -66100 |
36 | Chris Offermans | -66800 |
37 | Regina Snel | -77500 |
38 | Dennis Boekstaaf | -79500 |
39 | Dicky Rep | -94600 |
40 | Yvonne van der Heide | -111000 |
Leave A Comment