Ook de elfde editie van het Kongroverstoernooi betekende het begin van een nieuw mahjongjaar.
Organisator Gert van der Vegt verwelkomde een veld van 92 deelnemers (52 competitiespelers, 40 recreanten), dat de speelzaal van het BOKO Biljart- en Denksportcentrum, het thuishonk van mahjongclub De Zaanse Muur, tot de nok toe vulde.
Bij de competitiespelers werd het een zeer spannende strijd. Jaap Croeze (ENMV) behaalde uiteindelijk als enige 12 tafelpunten, mede dankzij een mahjong met de duizelingwekkende waarde van 179 punten! Het verschil tussen de winnaar en de nummer 13 (Piet Scholte) in de eindstand bedroeg slechts twee tafelpunten. Jan Warbout (Bamboe Acht) eindigde op de 2e plaats en titelhouder Marjan van den Nieuwendijk speelde zich in de laatste 20 seconden ook naar een podiumplek.
TP | MJP | ||
---|---|---|---|
1 | Jaap Croeze | 12 | 598 |
2 | Jan Warbout | 11 | 374 |
3 | Marjan van den Nieuwendijk | 11 | 297 |
4 | Eric van Balkum | 11 | 271 |
5 | Tine Weckhuyzen (BE) | 11 | 238 |
6 | Pauline van der Linden | 11 | 209 |
7 | Ans Hoogland | 11 | 207 |
8 | Menno Deij-van Rijswijk | 10 | 351 |
9 | Menno van Lienden | 10 | 175 |
10 | Dennis Boekstaaf | 10 | 121 |
11 | Ad van der Linden | 10 | 120 |
12 | Yvonne van der Heide | 10 | 95 |
13 | Piet Scholte | 10 | 95 |
14 | Neil Corné | 9 | 281 |
15 | Chris Scheffler | 9 | 182 |
16 | Mieke Weber | 9 | 128 |
17 | Pieter Bol | 9 | 93 |
18 | José Hoogland-ten Have | 9 | -5 |
19 | Rudy Wong-Chung | 9 | -95 |
20 | Diana Westdijk | 8 | 236 |
21 | Janie Nolten | 8 | 180 |
22 | Jos Dermout (BE) | 8 | 70 |
23 | Luuk van Balkum | 8 | 49 |
24 | Oscar van den Nieuwendijk | 7 | 52 |
25 | Marianne Croeze | 7 | 29 |
26 | Eugenie Teunissen | 7 | -29 |
27 | Gerard van der Bie | 7 | -77 |
28 | Tonny van der Bie | 7 | -189 |
29 | Ronald Lammers | 6 | 84 |
30 | Wil Meijer-Kal | 6 | 75 |
31 | Nino Aringaneng | 6 | 49 |
32 | Sandra van Wijngaarden | 6 | 32 |
33 | Janco Onnink | 6 | -27 |
34 | Aty de Groot | 6 | -27 |
35 | Foppe Bakker | 6 | -37 |
36 | Jeroen Meijer | 6 | -145 |
37 | Leny Schaaders | 6 | -206 |
38 | Anneke Bakker | 5 | -9 |
39 | Cees van den Brink | 5 | -12 |
40 | Chris De Roock (BE) | 5 | -296 |
41 | Gerda van Oorschot | 5 | -377 |
42 | Trees Meijer | 4 | -70 |
43 | Lies Boskamp | 4 | -120 |
44 | Vera Drost | 4 | -211 |
45 | Anja van den Bogaart | 3 | -178 |
46 | Martin van Thiel | 3 | -316 |
47 | Annemieke Hesselink | 3 | -329 |
48 | Hanneke Morel | 3 | -445 |
49 | Eveline Broers | 2 | -290 |
50 | Dimphy van Grinsven | 2 | -407 |
51 | Annet Kitslaar | 2 | -412 |
52 | Olav Sommers | 1 | -382 |
Gespecificeerde uitslag op de Kongroverssite.
Bij de recreatieve spelers stak wel een speler boven de rest uit. Winnaar Herman van den Berg leed alleen in de derde speelronde puntverlies. De Groene Hart-speler bleef met 14 punten de concurrentie soeverein voor. Het was bijna een jaar geleden dat een toernooi winnaars van het mannelijke geslacht opleverde. Op het ereschavot werd de winnaar wel geflankeerd door twee vrouwen, beiden lid van de Zaanse Muur.
TP | MJP | ||
---|---|---|---|
1 | Herman van den Berg | 14 | 342 |
2 | Margreet Volger | 12 | 163 |
3 | Viony Elling | 11 | 275 |
4 | Ida van der Bij | 11 | 262 |
5 | Marianne Grin | 11 | 72 |
6 | Jakko de Vries | 10 | 182 |
7 | Monique Huysmans | 10 | 173 |
8 | Rik Scholten | 10 | 62 |
9 | Ton Bloetjes | 9 | 273 |
10 | Annemarie Richters | 9 | 252 |
11 | Jan de Vries | 9 | 217 |
12 | Marijke de Jong | 9 | 44 |
13 | Koos van Praag | 9 | -6 |
14 | Joke de Jong | 8 | 188 |
15 | Ineke Koster | 8 | 158 |
16 | Tiny Leeuwestein | 7 | 207 |
17 | Shui Ying Metselaar-Hou | 7 | 103 |
18 | Elly Grin | 7 | 98 |
19 | Auktje Bussink-Terburg | 7 | 61 |
20 | Ger Vos | 7 | 22 |
21 | Rika van Assendelft | 7 | -37 |
22 | Frank Riensema | 7 | -67 |
23 | Ada Swinkels | 7 | -163 |
24 | Elly de Vries | 6 | 45 |
25 | Chris de Vries | 6 | -69 |
26 | Helmut de Kruijff | 6 | -109 |
27 | Michel Lamers | 6 | -134 |
28 | Corrie van der Noordt | 5 | -162 |
29 | Marijke Faas | 5 | -200 |
30 | Yvonne Scholten | 5 | -201 |
31 | Mies ten Brink | 5 | -215 |
32 | Antoinette Kruijer | 4 | -84 |
33 | Marjolein Lips | 4 | -97 |
34 | Janny van der Meer | 4 | -125 |
35 | Joost Tangelder | 4 | -168 |
36 | Twan van den Nieuwendijk | 4 | -200 |
37 | Gemma Lamers | 4 | -395 |
38 | Rosa Boonman | 3 | -214 |
39 | Lia Oosthuizen | 2 | -193 |
40 | Anna van Craaikamp | 1 | -360 |
Gespecificeerde uitslag op de Kongroverssite.
Clubverslagen:
• Uithuilen en opnieuw beginnen of het belang van gastleden (Schoon Spel)
• Niet blij met resultaat, wel met YOSCK (Bamboe Acht)
• Een trots gevoel (Bamboe Acht)
• Bij de Kongrovers (Groene Hart)
Leave A Comment