Bijna 140 mahjongspelers vonden de weg naar dorpshuis De Berchplaets in Berghem, gastlocatie voor het jaarlijkse Bondstoernooi. In gemoedelijke sfeer werd gespeeld in vier categorieën. Slechts voor de NTS-spelers stond er een heuse wedstrijd, meetellend voor de nationale titel, op het programma. Na een aarzelende start kwam Ria Rep in een winnende flow. Op het podium kwamen twee clubgenoten – Jenneke Kragt en Patricia Schilte – naast haar staan. Anton Kösters beleefde een matige tweede ronde, maar een achtste plaats met 4770 punten was genoeg voor het kampioenschap.
Ook de andere kampioenen van dit jaar – John Kuijpers (Riichi), Marjan van den Nieuwendijk (MCR-C) en Janet Vlug (MCR-R) – werden gehuldigd.
UITSLAGEN
Pos. | NTS | Punten |
1 | Ria Rep | 10049 |
2 | Jenneke Kragt | 8809 |
3 | Patricia Schilte | 7705 |
4 | Gerrit Kragt | 5820 |
5 | Monique Westgeest | 5730 |
6 | Peter de Hartog | 5462 |
7 | Annemie Verhoeven | 5397 |
8 | Anton Kösters | 4770 |
9 | Herman van den Berg | 4306 |
10 | Gemma de Bruin | 3086 |
11 | Onno Kiviet | 2778 |
12 | Janet Visser | 1171 |
13 | Jelle Duinsbergen | 737 |
14 | Joost van Doorne | 718 |
15 | Jean-Paul Demmenie | -1048 |
16 | Koos van Praag | -1334 |
17 | Hans Westgeest | -1694 |
18 | Annemiek Rabs | -2889 |
19 | Jan Keevel | -3308 |
20 | Marcel Tjon A Sam | -3666 |
21 | Koen van Dijk | -3762 |
22 | Dirk Dekema | -3765 |
23 | Carlos Leite | -5292 |
24 | Simone Davis | -6128 |
25 | Ria Zaal | -6160 |
26 | Walter Deroo | -6492 |
27 | Jelte Rep | -7986 |
28 | Stella Beck | -13146 |
Jenneke Kragt (2e) – Ria Rep (winnaar) – Patricia Schilte (3e)
Plaats | Riichi | Punten |
1 | Olav Sommers | 119300 |
2 | Pieter Potmeer | 91100 |
3 | Angelique Delfsma | 73100 |
4 | Cor Hoogland | 67400 |
5 | Martijn Gulmans | 43000 |
6 | Ans Hoogland | 33700 |
7 | Martin Rep | 30800 |
8 | Annemieke Hesselink | 27700 |
9 | Dicky Rep | 23900 |
10 | Pieter Bol | 22300 |
11 | Trees Meijer | 20200 |
12 | Cees van den Brink | 16100 |
13 | Jinbi Jin | 9800 |
14 | Menno Deij-van Rijswijk | -9300 |
15 | Els Kuijpers | -12200 |
16 | Anneke Bakker | -37500 |
17 | Foppe Bakker | -38000 |
18 | John Kuijpers | -38800 |
19 | Janco Onnink | -51600 |
20 | Janny van der Meer | -56700 |
21 | Regina Snel | -63300 |
22 | 'Mr. X' | -82200 |
23 | Cisca Bazuin | -99900 |
24 | Sonja Meulendijk | -108900 |
Pieter Potmeer (2e) – Olav Sommers (winnaar) – Angelique Delfsma (3e)
Pos. | | TP | MJP |
1 | John van Amelsfort | 14 | 506 |
2 | Franka de Vries | 13 | 439 |
3 | Michel Lamers | 12 | 359 |
4 | Ineke Koster | 12 | 235 |
5 | Antoinette Kruijer | 12 | 154 |
6 | Marlies Borremans-Dirkx | 11 | 254 |
7 | Albertina van den Besselaar | 11 | 193 |
8 | Marjoleine Lips | 10 | 244 |
9 | Gianna van Slageren | 10 | 16 |
10 | Eline West | 10 | -14 |
11 | Elly de Vries | 9 | 261 |
12 | Ilona Boeren | 9 | 91 |
13 | Ans Dalhuisen | 9 | 85 |
14 | Kees Borremans | 9 | 67 |
15 | Auktje Bussink-Terberg | 9 | 40 |
16 | Luuk van Balkum | 8.5 | 208 |
17 | Henny Woons | 8 | 310 |
18 | Ed Woons | 8 | 225 |
19 | Jakko de Vries | 8 | 173 |
20 | Sandra van Wijngaarden | 8 | 92 |
21 | Corrie van der Noordt | 8 | -72 |
22 | Ton Bloetjes | 8 | -85 |
23 | Marijke Hulsink | 7 | 281 |
24 | Martin Dam | 7 | 63 |
25 | Mies ten Brink | 7 | 27 |
26 | Elly Klaassen-Suderée | 7 | -13 |
27 | Janet Vlug | 7 | -52 |
28 | Riny Zomers | 7 | -69 |
29 | Marianne Grin | 6 | 101 |
30 | Irmgard Wartenberg | 6 | -2 |
31 | Hilde van Drunen | 6 | -128 |
32 | Jan Hagman | 5 | 42 |
33 | Kees Hermsen | 5 | -54 |
34 | Yvonne Scholten-Bakker | 5 | -117 |
35 | Rika van Assendelft | 5 | -118 |
36 | Maaike Fleskens | 5 | -120 |
37 | Geertje van Delft | 5 | -123 |
38 | Rik Scholten | 5 | -276 |
39 | Marijke de Jong | 4 | -27 |
40 | Winnifred van Gils | 4 | -191 |
41 | Tiny Leeuwestein | 4 | -294 |
42 | Fenne Schuurmans | 3 | -250 |
43 | Marga van der Pluijm | 2 | -232 |
44 | Dora van Ravensteijn | 2 | -353 |
45 | Coby van Amelsfort | 2 | -394 |
46 | Rosa Boonman | 2 | -452 |
47 | Chris de Vries | 1.5 | -229 |
48 | | 0 | 0 |
Franka de Vries (2e) – John van Amelsfoort (winnaar) – Michel Lamers (3e)
Pos. | | TP | MJP |
1 | Nicole Haasbroek | 14 | 497 |
2 | Eric van Balkum | 14 | 225 |
3 | Dimphy van Grinsven | 11 | 295 |
4 | Janie Nolten | 11 | 251 |
5 | Ada Swinkels | 11 | 134 |
6 | Mattheu van Oorsouw | 11 | 130 |
7 | Barry de Vos | 10 | 317 |
8 | Jessica Heyliger | 10 | 221 |
9 | Ria van der Putten | 10 | 114 |
10 | Piet Scholte | 9 | 158 |
11 | Paul Deege | 9 | 123 |
12 | Marjan van den Nieuwendijk | 8.5 | 183 |
13 | Christien Kruijsse-Kal | 8 | 260 |
14 | Zeger de Jong | 8 | 121 |
15 | Jacqueline Oudshoorn | 8 | 75 |
16 | Menno van Lienden | 8 | -63 |
17 | Annie Hagman | 8 | -166 |
18 | Twan van den Nieuwendijk | 7 | -46 |
19 | Rudi Wong-Chung | 7 | -86 |
20 | Ieneke Marsidi | 7 | -90 |
21 | Grea Donk | 7 | -95 |
22 | Gerard van der Bie | 6 | 86 |
23 | Joop Krijgsman | 6 | 34 |
24 | Jan Warbout | 6 | -47 |
25 | Dennis Boekstaaf | 6 | -47 |
26 | Dewi Satriasaputra | 6 | -101 |
27 | Nino Aringaneng | 6 | -134 |
28 | Aty de Groot | 5 | 149 |
29 | Leny Schaaders | 5 | -56 |
30 | Oscar van den Nieuwendijk | 5 | -173 |
31 | Gert van der Vegt | 4 | 13 |
32 | Ida van der Bij | 4 | -157 |
33 | Anja van den Bogaart | 4 | -165 |
34 | Anja van Oorsouw | 4 | -173 |
35 | Eugenie Teunissen | 4 | -384 |
36 | Mieke Weber | 3.5 | -235 |
37 | Jack'lien Pilgram | 3 | -163 |
38 | Vera Drost | 3 | -288 |
39 | Anneke Keyl | 2 | -298 |
40 | Annet Kitslaar | 1 | -326 |
Eric van Balkum (2e) – Nicole Haasbroek (winnaar) – Dimphy van Grinsven (3e)
Leave A Comment