Op een stormachtige zondag heeft Marjan van den Nieuwendijk de 8e editie van het Dertien Wezentoernooi gewonnen. Net als Eric van Balkum (Bamboe Acht) ging de topspeelster uit Bergschenhoek de vierde speelronde in met de maximale score van 12 punten. Ze wist in die laatste ronde twee punten aan haar totaal toe te voegen en dat bleek genoeg voor de toernooizege. Heiko Domann (Dld) en Martin van Thiel (Hoeksteen van Utrecht) kwamen in de laatste partij tot winst en bereikten zo nog het podium.
Pos. | Naam | TP | MJP | TP | MJP | TP | MJP | TP | MJP | TP | MJP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan van den Nieuwendijk | 4 | 156 | 4 | 183 | 4 | 44 | 2 | 72 | 14 | 455 |
2 | Heiko Domann | 4 | 114 | 2 | 103 | 4 | 40 | 4 | 96 | 14 | 353 |
3 | Martin van Thiel | 1 | -19 | 4 | 147 | 4 | 67 | 4 | 229 | 13 | 424 |
4 | Eric van Balkum | 4 | 173 | 4 | 136 | 4 | 186 | 1 | -84 | 13 | 411 |
5 | Gert van der Vegt | 4 | 93 | 4 | 155 | 1 | -56 | 4 | 163 | 13 | 355 |
6 | Gerard van der Bie | 4 | 69 | 4 | 102 | 1 | 2 | 4 | 84 | 13 | 257 |
7 | Chris Scheffler | 2 | 126 | 4 | 98 | 4 | 156 | 2 | 47 | 12 | 427 |
8 | Jacqueline Stoekenbroek | 4 | 171 | 4 | 59 | 2 | 71 | 2 | 60 | 12 | 361 |
9 | Desiree Heemskerk | 4 | 51 | 4 | 137 | 0 | -119 | 4 | 287 | 12 | 356 |
10 | Anton Kösters | 4 | 242 | 1 | -12 | 2 | 47 | 4 | 53 | 11 | 330 |
11 | Zeger de Jong | 1 | -218 | 4 | 184 | 4 | 124 | 2 | 81 | 11 | 171 |
12 | Anja van den Bogaart | 1 | -11 | 2 | -8 | 4 | 50 | 4 | 124 | 11 | 155 |
13 | Harry Kal | 2 | -28 | 1 | -93 | 4 | 83 | 4 | 143 | 11 | 105 |
14 | Bert Claessen | 1 | 30 | 4 | 133 | 1 | -110 | 4 | 85 | 10 | 138 |
15 | Ans Hoogland | 1 | -11 | 4 | 105 | 4 | 68 | 1 | -64 | 10 | 98 |
16 | Ad van der Linden | 1 | -8 | 4 | 227 | 0 | -115 | 4 | 112 | 9 | 216 |
17 | Eugenie Teunissen | 2 | 1 | 1 | -73 | 2 | 53 | 4 | 150 | 9 | 131 |
18 | Diana Westdijk | 4 | 317 | 4 | 203 | 0 | -130 | 0 | -95 | 8 | 295 |
19 | Dennis Boekstaaf | 2 | 141 | 2 | 81 | 2 | 38 | 2 | 35 | 8 | 295 |
20 | Marian Peerdeman | 4 | 157 | 2 | 77 | 0 | -89 | 2 | 26 | 8 | 171 |
21 | Leni Janssen | 0 | -125 | 2 | 15 | 2 | 19 | 4 | 228 | 8 | 137 |
22 | Janco Onnink | 4 | 109 | 1 | -62 | 2 | 23 | 1 | -36 | 8 | 34 |
23 | Menno Deij- van Rijswijk | 4 | 149 | 2 | 5 | 1 | -108 | 1 | -97 | 8 | -51 |
24 | Olav Sommers | 4 | 193 | 1 | -40 | 1 | -14 | 1 | -5 | 7 | 134 |
25 | Hanneke Morel | 1 | -48 | 0 | -44 | 2 | 78 | 4 | 88 | 7 | 74 |
26 | Eveline Broers | 2 | 42 | 1 | -17 | 4 | 200 | 0 | -178 | 7 | 47 |
27 | Jose Hoogland-ten Have | 3 | 58 | 0 | -155 | 4 | 176 | 0 | -90 | 7 | -11 |
28 | Foppe Bakker | 0 | -90 | 1 | -9 | 4 | 34 | 2 | 53 | 7 | -12 |
29 | Rudy Wong Chung | 2 | 44 | 1 | -17 | 2 | -58 | 2 | 12 | 7 | -19 |
30 | Oscar van den Nieuwendijk | 3 | 58 | 2 | 48 | 1 | -60 | 1 | -85 | 7 | -39 |
31 | Jaap Croeze | 1 | -102 | 2 | 13 | 4 | 73 | 0 | -60 | 7 | -76 |
32 | Wil Meijer | 4 | 65 | 1 | -61 | 1 | -32 | 1 | -127 | 7 | -155 |
33 | Aty de Groot | 1 | -64 | 2 | -3 | 4 | 47 | 0 | -149 | 7 | -169 |
34 | Menno van Lienden | 2 | -5 | 1 | -62 | 1 | 0 | 2 | 90 | 6 | 23 |
35 | Jack'lien Pilgram | 2 | -17 | 2 | 119 | 0 | -87 | 2 | -12 | 6 | 3 |
36 | Ronald Lammers | 0 | -63 | 0 | -177 | 2 | 85 | 4 | 115 | 6 | -40 |
37 | Martha Pasterkamp | 0 | -80 | 4 | 74 | 2 | 61 | 0 | -163 | 6 | -108 |
38 | Thea van Nuland | 2 | -7 | 0 | -101 | 4 | 112 | 0 | -132 | 6 | -128 |
39 | Mattheu van Oorsouw | 0 | -225 | 4 | 74 | 1 | -8 | 1 | -104 | 6 | -263 |
40 | Piet Scholte | 4 | 44 | 2 | 35 | 0 | -161 | 0 | -196 | 6 | -278 |
41 | Ria van der Putten | 1 | -18 | 2 | 80 | 0 | -56 | 2 | 72 | 5 | 78 |
42 | Leo Elferink | 2 | 109 | 1 | -116 | 0 | -79 | 2 | 48 | 5 | -38 |
43 | Pauline van der Linden | 0 | -19 | 4 | 84 | 1 | -69 | 0 | -76 | 5 | -80 |
44 | Berry Heijn | 2 | 30 | 1 | -81 | 1 | -62 | 1 | -43 | 5 | -156 |
45 | Yvonne van der Heide | 0 | -122 | 0 | -186 | 4 | 191 | 1 | -42 | 5 | -159 |
46 | Neil Corne | 0 | -232 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -57 | 5 | -271 |
47 | Linda Mous | 0 | -124 | 1 | -12 | 2 | 45 | 1 | 24 | 4 | -67 |
48 | Anja Oorsouw | 0 | -91 | 0 | -44 | 2 | 74 | 2 | -40 | 4 | -101 |
49 | Jan Warbout | 1 | -61 | 2 | 65 | 0 | -76 | 1 | -35 | 4 | -107 |
50 | Anneke Bakker | 0 | -156 | 0 | -49 | 2 | 35 | 2 | 36 | 4 | -134 |
51 | Gerda van Oorschot | 0 | -65 | 0 | -122 | 0 | -126 | 4 | 139 | 4 | -174 |
52 | Ciska Bazuin | 1 | 5 | 1 | -104 | 1 | -14 | 1 | -62 | 4 | -175 |
53 | Annie Hagman | 2 | 19 | 0 | -70 | 2 | 21 | 0 | -165 | 4 | -195 |
54 | Vera Drost | 2 | 44 | 1 | -97 | 1 | 8 | 0 | -152 | 4 | -197 |
55 | Chris Janssen | 0 | -166 | 2 | 11 | 0 | -80 | 2 | 21 | 4 | -214 |
56 | Petra Elferink | 2 | 56 | 0 | -194 | 2 | 46 | 0 | -124 | 4 | -216 |
57 | Jeroen Meijer | 0 | -190 | 0 | -183 | 0 | -71 | 4 | 146 | 4 | -298 |
58 | Anneke Keyl | 1 | -18 | 0 | -126 | 0 | -149 | 2 | 78 | 3 | -215 |
59 | Annet Kitslaar | 2 | 15 | 0 | -87 | 0 | -144 | 1 | -22 | 3 | -238 |
60 | John Kuijpers | 1 | -77 | 0 | -90 | 1 | -18 | 1 | -66 | 3 | -251 |
61 | Inge van Laarhoven | 0 | -151 | 2 | 17 | 0 | -48 | 0 | -106 | 2 | -288 |
62 | Nino Aringaneng | 1 | -53 | 1 | -25 | 0 | -125 | 0 | -125 | 2 | -328 |
63 | Yvonne Heemskerk | 1 | -124 | 0 | -113 | 1 | -102 | 0 | -92 | 2 | -431 |
64 | Janie Nolten | 0 | -93 | 0 | -157 | 1 | 1 | 0 | -113 | 1 | -362 |
Bij de recreatieve spelers volgde Ida Osinga hetzelfde pad als de winnaar bij de competitielijn. Ook zij verzamelde in drie ronden 12 punten en moest vervolgens de tafelwinst in de laatste aan een ander laten. De speler van De drie seizoenen uit Almere werd op het podium geflankeerd door Marjoleine Lips (Bamboe Acht) en Pieter Bol (Schoon Spel), die allebei in dit jaar aan de toernooitafels debuteerden.
Pos. | Naam | TP | MJP |
---|---|---|---|
1 | Ida Osinga | 14 | 561 |
2 | Marjoleine Lips | 12 | 242 |
3 | Pieter Bol | 11 | 218 |
4 | Riny Zomers | 10 | 152 |
5 | Jan Hagman | 10 | 129 |
6 | Jolanda van Rossem | 10 | 118 |
7 | Henny Woons | 10 | 101 |
8 | Linda Geudens | 10 | 26 |
9 | Michel Lamers | 9 | 141 |
10 | Antoinette Kruijer | 8 | 229 |
11 | Ineke Koster | 8 | -8 |
12 | Anita van Hoof | 7 | 201 |
13 | Hermine Lemmens-Tan | 7 | 48 |
14 | Herma van Mourik | 7 | 28 |
15 | Irmgard Wartenberg | 7 | -76 |
16 | John van Amelsfort | 7 | -114 |
17 | Janny van der Meer | 6 | 14 |
18 | Luuk van Balkum | 6 | 10 |
19 | Ger Vos | 6 | -30 |
20 | Tonny van der Bie | 6 | -143 |
21 | Ed Woons | 6 | -150 |
22 | Elly Klaassen | 5 | 91 |
23 | Coby van Amelsfort | 5 | 10 |
24 | Sandra van Wijngaarden | 5 | -79 |
25 | Jakko de Vries | 5 | -110 |
26 | Fenne Schuurmans | 4 | -148 |
27 | Corrie van der Noordt | 4 | -158 |
28 | Franka de Vries | 4 | -187 |
29 | Auktje Bussink | 4 | -256 |
30 | Winnifred van Gils | 4 | -259 |
31 | Gemma Lamers | 4 | -365 |
32 | Ans Dalhuisen | 3 | -236 |
Leave A Comment