Zestig mahjongspelers kwamen vandaag in actie tijdens het oudste mahjongtoernooi van ons land. Het Rode Draak Twente-toernooi in Hengelo beleefde zijn 22e editie.
Dit inspireerde enkele thuisspelers tot grootse daden. Loes Heeze won de recreantenlijn zonder een punt te verspelen en bij de competitiespelers behaalde Annemieke Hesselink een uitstekende tweede plaats. Winnaar in die categorie werd Marianne Croeze, net als Loes Heeze met de maximale score van 16 tafelpunten.
Uitslag Competitiespelers
Pos | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Marianne Croeze | 16 | 608 |
2 | Annemieke Hesselink | 14 | 361 |
3 | Ad van der Linden | 12 | 373 |
4 | Eveline Broers | 12 | 244 |
5 | Martin van Thiel | 12 | 146 |
6 | Pauline van der Linden | 11 | 322 |
7 | Cees van den Brink | 11 | 271 |
8 | Gerda van Oorschot | 11 | 168 |
9 | Ronald Lammers | 10 | 342 |
10 | Janie Nolten | 10 | 231 |
11 | Mieke Weber | 10 | 200 |
12 | Jacqueline Stoekenbroek | 10 | 200 |
13 | Martha Pasterkamp | 10 | 194 |
14 | Jaap Croeze | 9 | 130 |
15 | Jan Warbout | 9 | 102 |
16 | Olav Sommers | 9 | 61 |
17 | Jack'lien Pilgram | 9 | 7 |
18 | Menno van Lienden | 9 | -27 |
19 | Berry Heijn | 7 | 21 |
20 | Annet Kitselaar | 7 | -92 |
21 | Leni Janssen | 7 | -145 |
22 | Désirée Heemskerk | 6 | 76 |
23 | Ria van der Putten | 6 | -3 |
24 | Jessica Heyliger | 6 | -19 |
25 | Nino Aringaneng | 6 | -47 |
26 | Eric van Balkum | 5 | -45 |
27 | Zeger de Jong | 5 | -98 |
28 | Yvonne van der Heide | 5 | -141 |
29 | Gert van der Vegt | 5 | -198 |
30 | Anneke Keyl | 4 | 46 |
31 | Harry Kal | 4 | -72 |
32 | Leny Schaaders | 4 | -153 |
33 | Piet Scholte | 4 | -185 |
34 | Diana Westdijk | 4 | -222 |
35 | Chris Janssen | 4 | -250 |
36 | Yvonne Heemskerk | 4 | -272 |
37 | Ans Hoogland | 3 | -164 |
38 | Aty de Groot | 3 | -231 |
39 | Janco Onnink | 3 | -244 |
40 | Jan Ketzer | 3 | -310 |
41 | Vera Drost | 3 | -399 |
42 | Paul Deege | 2 | -167 |
43 | Dennis Boekstaaf | 2 | -273 |
44 | Ada Ketzer | 2 | -346 |
Pos | TP | MJP | |
---|---|---|---|
1 | Loes Heerze | 16 | 453 |
2 | Auktje Bussink | 13 | 292 |
3 | Janny van der Meer | 12 | 401 |
4 | Luuk van Balkum | 10 | 272 |
5 | Ans Dalhuisen | 10 | 154 |
6 | Bert van Essen | 8 | -32 |
7 | Berty Speelman | 7 | -9 |
8 | Christien van Beek | 6 | -26 |
9 | Joke van Veghel | 6 | -130 |
10 | Antoinette Kruijer | 5 | 58 |
11 | Annemiek Mallee | 5 | -153 |
12 | Mies ten Brink | 4 | -109 |
13 | Anna van Craaikamp | 4 | -175 |
14 | Ineke Koster | 3 | -200 |
15 | Rosa Boonman | 3 | -340 |
16 | Max Hesselink | 0 | -456 |
Dit door Ada Ketzer gemaakte wandkleed sierde van aag de speelzaal in het Denksportcentrum Hengelo.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Leave A Comment