Bert Claessen vestigde vorig jaar al een record door driemaal op rij het Negen Poorten-toernooi te winnen. Vandaag presteerde hij het ongelofelijke door opnieuw te zegevieren. Of het allemaal niet op kon won hij ook nog eens allevier zijn partijen.
MCR-ranglijstleider Anton Kösters deed zeer goede zaken in zijn poging Nederlands Kampioen te worden; hij werd verdienstelijk tweede.
Pos. | TP | MJP | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bert | Claessen | 16 | 677 |
2 | Anton | Kösters | 14 | 562 |
3 | Cisca | Bazuin | 14 | 259 |
4 | Ad | van der Linden | 13 | 357 |
5 | Ieneke | Marsidi | 12 | 546 |
6 | Peter | Van Damme | 12 | 197 |
7 | Annet | Kitslaar | 11 | 393 |
8 | Gerda | van Oorschot | 11 | 377 |
9 | Menno | Deij-van Rijswijk | 11 | 235 |
10 | Mattheu | van Oorsouw | 11 | 215 |
11 | Menno | van Lienden | 10 | 248 |
12 | Gerard | van der Bie | 10 | 144 |
13 | Martin | van Thiel | 10 | 143 |
14 | Tonny | van der Bie | 10 | 132 |
15 | Diana | Westdijk | 10 | 52 |
16 | Piet | Scholte | 9 | 318 |
17 | Désirée | Heemskerk | 9 | 315 |
18 | Anneke | Keyl | 9 | 289 |
19 | Ans | Hoogland | 9 | 188 |
20 | Yvonne | van der Heide | 9 | 169 |
21 | Joke | Maes | 9 | 155 |
22 | Zeger | de Jong | 9 | 147 |
23 | Wenda | Vanderbist | 9 | 117 |
24 | Linda | Mous | 9 | 17 |
25 | Martha | Pasterkamp | 9 | -23 |
26 | Hanneke | Morel | 8 | 297 |
27 | Wil | Meijer-Kal | 8 | 282 |
28 | Dennis | Boekstaaf | 8 | 87 |
29 | Anneke | Bakker | 8 | -199 |
30 | Leni | Janssen | 7 | 97 |
31 | Cees | van den Brink | 7 | 81 |
32 | Dimphy | van Grinsven | 7 | 67 |
33 | Janine | van Wijk | 7 | 5 |
34 | Olav | Sommers | 7 | -8 |
35 | Janco | Onnink | 7 | -46 |
36 | Eveline | Broers | 6 | 10 |
37 | Ingrid | Broeder | 6 | -42 |
38 | Ronald | Lammers | 6 | -85 |
39 | Vera | Drost | 6 | -141 |
40 | Anja | vanden Bogaart | 6 | -163 |
41 | Eugenie | Teunissen-Van Doorn | 6 | -164 |
42 | Trees | Meijer | 6 | -179 |
43 | Jacqueline | Stoekenbroek | 6 | -189 |
44 | Janie | Nolten | 5 | -18 |
45 | Jan | Warbout | 5 | -121 |
46 | Anja | van Oorsouw | 5 | -122 |
47 | Irma | Michiels | 5 | -196 |
48 | Foppe | Bakker | 5 | -205 |
49 | Yvonne | Heemskerk | 5 | -271 |
50 | Michel | Van Damme | 4 | -116 |
51 | Grea | Donk | 4 | -121 |
52 | Harry | Kal | 4 | -133 |
53 | Annie | Hagman | 4 | -181 |
54 | Aty | de Groot | 4 | -198 |
55 | Michel | Lamers | 4 | -209 |
56 | Jeroen | Meijer | 4 | -307 |
57 | Jack'lien | Pilgram | 3 | -198 |
58 | Pauline | van der Linden | 3 | -238 |
59 | Mieke | Weber | 3 | -242 |
60 | Ria | van der Putten | 3 | -295 |
61 | Gert | van der Vegt | 3 | -311 |
62 | Dewi | Satriasaputra | 3 | -312 |
63 | Eric | van Balkum | 3 | -314 |
64 | Nino | Aringaneng | 3 | -325 |
65 | Chris | Janssen | 3 | -333 |
66 | Ton | Rijnders | 2 | -284 |
67 | Rudy | Wong-chung | 2 | -339 |
68 | Berry | Heijn | 0 | -550 |
Winnaar bij de recreanten Corryne Hartmans stond vorig jaar ook als op het podium op haar thuistoernooi.
Uitslag
Pos. | TP | MJP | ||
---|---|---|---|---|
1 | Corryne | Hartmans | 14 | 619 |
2 | Jan | Hagman | 14 | 245 |
3 | Ida | Osinga | 13 | 413 |
4 | Luuk | van Balkum | 13 | 326 |
5 | Herma | van Mourik | 11 | 226 |
6 | Saskia | Lamers | 10 | 70 |
7 | Anna | van Craaikamp | 10 | 62 |
8 | Nicky | Stevens | 8 | 125 |
9 | Sandra | van Wijngaarden | 8 | 117 |
10 | Martin | Dam | 8 | 101 |
11 | Ineke | Koster | 8 | 99 |
12 | Janny | van der Meer | 8 | 95 |
13 | Hans | van Straalen | 8 | 22 |
14 | Elly | Vergouw | 8 | 8 |
15 | Rika | van Assendelft | 7 | 35 |
16 | Jenny | van Straalen | 7 | 33 |
17 | Hilde | van Drunen | 7 | -58 |
18 | Marianne | ter Heijden | 7 | -82 |
19 | Helmi | Merkx | 6 | -49 |
20 | Willeke | de Bruin | 6 | -84 |
21 | Ada | Swinkels | 5 | -82 |
22 | Linda | Geudens | 5 | -92 |
23 | Gemma | Lamers | 5 | -99 |
24 | Janet | Vlug | 5 | -129 |
25 | Corrie | van der Noordt | 4 | -101 |
26 | Ans | Dalhuisen | 4 | -145 |
27 | Anita | Van Hoof | 4 | -171 |
28 | Auktje | Bussink | 4 | -276 |
29 | Lenie | van Doorn | 3 | -256 |
30 | Joop | Krijgsman | 2 | -206 |
31 | Fenne | Schuurmans | 2 | -339 |
32 | Albert | de Bakker | 0 | -427 |
Wat een prestatie van Bert! Twee keer achter elkaar hetzelfde toernooi winnen is al bijzonder, maar dit……
Ik denk niet dat iemand hem dat nog ooit nadoet, zeker gezien het aantal deelnemers. Klasse!
het is nu 48 uur nadat de laatste pung werg gelegd. waar blijven de uitslagen?….
Ons is toegezegd dat de uitslag vanavond wordt doorgegeven. Kort daarop verschijnt die op de site.